新聞資訊
NEWS INFORMATION
更新時間:2026-03-02
點擊次數:3971
| 應用領域 | 典型物料 | 測量目的 |
|---|---|---|
| 制藥行業 | 藥粉、顆粒劑、膠囊填充物 | 保證片劑壓制時的物料流動性一致,避免片劑重量差異超標 |
| 食品行業 | 面粉、奶粉、谷物、咖啡粉 | 設計包裝容量(如奶粉罐容積)、控制生產時的物料混合均勻性 |
| 化工行業 | 塑料顆粒、樹脂粉末、顏料 | 計算料倉儲存量、優化擠出 / 注塑工藝的進料速度 |
| 建材行業 | 水泥、砂石、粉煤灰 | 設計混凝土配合比、控制水泥包裝重量(如 50kg / 袋) |
| 新能源行業 | 電池正極材料(如三元材料、磷酸鐵鋰)、石墨粉 | 保證電極涂布時的物料密度一致,提升電池容量穩定性 |
| 冶金行業 | 金屬粉末(如鐵粉、鋁粉) | 控制粉末冶金壓制成型時的壓力,避免產品開裂或密度不均 |

附:常見散料堆積密度數據
這類物料密度普遍較高,但經過破碎、篩分或磨細后,堆積密度會顯著低于其真密度。
| 物料名稱 | 堆積密度 (t/m³) | 備注 |
|---|---|---|
| 磁鐵礦 | 2.5 - 3.5 | 塊狀 |
| 赤鐵礦 | 2.0 - 2.8 | 塊狀 |
| 褐鐵礦 | 1.2 - 2.1 | 塊狀 |
| 錳礦 | 1.7 - 1.9 | |
| 銅礦 | 1.7 - 2.1 | |
| 銅精礦 | 1.3 - 1.8 | 粉狀 |
| 鉛精礦 | 1.9 - 2.4 | 粉狀 |
| 鋅精礦 | 1.3 - 1.7 | 粉狀 |
| 鐵燒結塊 | 1.7 - 2.0 | |
| 黃鐵礦燒渣 | 1.7 - 1.8 | |
| 鎂砂(塊) | 2.2 - 2.5 | |
| 粉狀鎂砂 | 2.1 - 2.2 | |
| 鋅粉 (500目) | 約 3.00 | 真密度約7.23 |
建筑用料狀態多樣,從干燥的粉末到含水的濕砂,密度變化范圍很大。
| 物料名稱 | 堆積密度 (t/m³) | 備注 |
|---|---|---|
| 水泥 | 0.9 - 1.7 | 松散狀態 |
| 砂(干,粗) | 1.4 - 1.9 | |
| 砂(干,細) | 1.4 - 1.65 | |
| 砂(濕,細) | 1.9 - 2.1 | 含水率影響大 |
| 碎石 | 1.32 - 2.0 | |
| 礫石 | 1.5 - 1.9 | |
| 石灰石(大塊) | 1.6 - 2.0 | |
| 石灰石(中塊) | 1.2 - 1.5 | |
| 碎石(石灰巖) | 1.4 - 1.7 | |
| 生石灰 | 1.7 - 1.8 | 塊狀 |
| 熟石灰(粉) | 約 0.5 | 粉狀,很輕 |
| 粘土(小塊) | 0.7 - 1.5 | |
| 粘土(濕) | 約 1.7 | |
| 普通粘土磚 | 1.6 - 1.8 | 堆積 |
| 高爐渣 | 0.6 - 1.0 | |
| 粉煤灰(干) | 0.64 - 0.72 |
煤炭類物料的熱值和灰分不同,密度差異也較明顯。
| 物料名稱 | 堆積密度 (t/m³) | 備注 |
|---|---|---|
| 無煙煤(干,小塊) | 0.7 - 1.0 | |
| 無煙煤 | 0.80 - 0.93 | |
| 煙煤 | 0.8 | 塊狀 |
| 煙煤 | 0.67 - 0.91 | |
| 褐煤 | 0.6 - 0.8 | |
| 焦炭 | 0.36 - 0.53 | 多孔,質輕 |
| 無煙煤粉 | 0.84 - 0.89 | |
| 煙煤粉 | 0.4 - 0.7 | |
| 木炭 | 0.2 - 0.4 | 很輕 |
化工原料、食品以及一些輕質材料。
| 物料名稱 | 堆積密度 (t/m³) | 備注 |
|---|---|---|
| 重鈣粉 (800目) | 約 1.12 | 真密度約2.89 |
| 滑石粉 (400目) | 約 2.41 | 此數據為堆積密度,數值偏高,疑為真密度或緊堆密度,供參考 |
| 粉狀石墨 | 約 0.45 | |
| 有機膨潤土 | 約 0.97 | |
| 空心玻璃微珠 | 約 0.27 | 極輕 |
| 樹脂類 | 0.9 - 1.3 | 視具體類型 |
| 木顆粒/鋸末(干) | < 0.2 | 蓬松狀 |
| 生物質顆粒 | 0.6 - 0.7 | 壓制成型后 |
| 造型砂 | 0.8 - 1.3 |
重要提示:
數值范圍:表格中的數值多為范圍值,表示在自然松散堆積狀態下的常見波動。例如,同是水泥,由于品牌、存儲時間不同,密度可能從0.9變化到1.7 t/m³。
干濕狀態:含水量是影響堆積密度的關鍵因素。例如,干砂的堆積密度上限約為1.9 t/m³,而濕砂則可高達2.1 t/m³。表格中如未特別注明,一般為干態數據。
松裝與振實:需要留意的是,這里匯總的主要是松散堆積密度。如果經過振動,物料的堆積密度會增大,即振實密度或緊堆密度,通常比松散密度高10%到30%。
掃碼加微信
服務電話:
0411-86600787
大連市甘井子區豐收路556號
36226072@qq.com